 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
			 
 
	| 행 사 명 | : | G아티언스 2025 커넥팅 위크 | 
|---|---|---|
| 주 제 | : | 'Power On Humanity: Global TechArt Now' | 
| 일 시 | : | 2025년 11월 16일(일) ~ 18일(화) [1일차 환영만찬 / 2~3일차 본행사] | 
| 장 소 | : | 대전컨벤션센터(DCC) 및 윕스퀘어(WIP Square) | 
| 주 최 | : | |
| 주 관 | : | |
| 후 원 | : | 
| Session 1 (정책) 11/17(월) 09:30 [Opening Humanity] Power On Humanity, Together: “지금, 인간을 켜다” | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media TechArt 1 | 
 | |||||||
| Break(12:30 ~ 13:30) | ||||||||
| [Session 2 (산업) 11/17(월) 13:30 [Industry Master’s 10 Talk] When Innovation Meets Emotion: “산업과 감성의 융합, 새로운 시장의 문을 열다” | ||||||||
| AI CineMasters: 국제 AI 영화 쇼케이스 1 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Break(16:30~17:30) | ||||||||
| Session 3 (테크아트 쇼) 11/17(월) 17:30 [IGNITE, TechArt Rave] Feel the TechArt Pulse: “기술, 감정, 그리고 열광의 밤” | ||||||||
| Media TechArt 2 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Session 4 (학술) 11/18(화) 09:30 [Academic Master’s 10 Talk] Researching the Future of Fusion: “테크아트를 정의하는 지식, 경계를 넘다” | ||||||||
| Media TechArt 3 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Break (12:30~13:30) | ||||||||
| Session 5 (넥스트젠) 11/18(화) 13:30 [NextGen 10 Talk] Rewriting TechArt, Voices of the Next: “다음 세대, 테크아트를 다시 쓰다” | ||||||||
| AI CineMasters: 국제 AI 영화 쇼케이스 2 | ||||||||
| 
 | 
 
	 
	 
	 
	 
		
  		 
	 
    		 
	‘아티언스 비디오 투어'
            	외국인 참가자와 함께 대한민국 대표 관광지를 방문하며 
                
사진 및 비디오를 촬영해 국내외 홍보할 예정입니다. 
                
협력을 희망하시는 단체(기관)는 연락바랍니다. 
                
T. 070-5172-4102
        	
 
        | 1) 기본 개요 | ||
|---|---|---|
| · 행사명 | RoboCalli 2025 | |
| · 부제 | Where Machines Write with Soul | |
| · 성격 | 세계 최초의 로봇 서예 창작 경연 프로그램으로, 기술과 예술의 융합을 선도하는 글로벌 쇼케이스 | |
| · 목적 | 전통 서예와 첨단 로봇·AI 기술의 융합을 통해 새로운 문화기술 생태계 창출 | |
| · 참가 대상 | 전 세계 로봇·AI 기반 창작자, 스타트업, 대학팀, 연구소, 예술가 등 | |
| 2) 주요 일정 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3) 참가 접수 | |||
|---|---|---|---|
| · 접수처 | 공식 홈페이지(www.gartience.com)를 통한 온라인 접수 | ||
| · 제출자료 (총 4종) | |||
| ① 창작 과정 영상 (3~10분)   로봇 작동 장면, 제작 설명, 서예 장면 포함 해상도: 최소 1920×1080px (Full HD) / 형식: MP4, MOV, 또는 AVI | |||
| ② 완성 작품 이미지  정면 고해상도 (흰색 배경 또는 배경 제거) 해상도: 권장 4032×3024px (약 12MP), 최소 3000×2000px (약 6MP) / 형식: JPG 또는 PNG | |||
| ③ 시스템 개요서 로봇 플랫폼, 소프트웨어, 알고리즘 구성 설명 | |||
| ④ 작품 설명서 창작 의도, 문화적·기술적 메시지 요약 | |||
| 4) 심사 계획 | ||
|---|---|---|
| · 심사 주체 | 공동주최 로봇기업, 후원기관 전문가 | |
| · 심사 기준 | 기술성: 로봇 운용, 알고리즘 완성도 / 
예술성: 서예 작품의 미적 수준 / 창의성: 독창적인 시도, 표현 방식 / 메시지: 작품이 담고 있는 사회적·문화적 의미 / 완성도: 구성, 전달력, 완결성 | |
| 5) 시상 및 특전 | ||
|---|---|---|
| · 총 10팀 선정 | 공동주최사 및 협력기관 명의 상장 및 상금 수여 | |
| ※ 1등 $2,000 / 2등 $1,000 / 3등 $500 / 4등(3개팀) 각 $300 / 5등(4개팀) 각 $200 | ||
| · 1등 수상팀은 G아티언스 세션5 ‘NextGen 10 Talk’ 발표자로 공식 초청 | ||
 
        | IGNITE 2025: Global TechArt Rave | ||
|---|---|---|
| Where Virtual Beats Meet Real Emotions | ||
| 1) 행사정보 | ||
| · 일시 | 2025년 11월 17일(월) 18:00 ~ 21:00 | |
| · 장소 | 대전컨벤션센터 2층 그랜드볼룸 (스탠딩 최대 2,000석) | |
| · 제공사항 | - 주류 및 음료 무료 제공 | |
| 2) 프로그램 구성 | ||
|---|---|---|
| “AI, 로봇, XR, 음악, 패션…모든 감각을 깨우는 테크아트의 밤” | ||
| - 버추얼 아이돌 & XR 기반 공연 - 인터랙티브 DJ & AV 퍼포먼스 - 로봇 퍼포먼스 & LED 테크패션 - 모션캡처 영상아트 & 프로젝션 맵핑 - AR·VR·메타버스 라이브 콘텐츠 - 대학연합 및 신진 아티스트 융합 퍼포먼스 | ||
| ★ 아티스트 라인업은 추후 공개 예정 (국내외 사전 초청 및 공개 모집 방식) | 
| 3) 참가안내 | ||
|---|---|---|
| · 티켓 가격 : | ||
| - 일반 예매 : 100,000원 - 얼리버드(10월 17일까지) : 70,000원 | ||
| · 예매 오픈 : | 2025년 9월 예정 | |
| · 예매 방법 : | 공식 홈페이지 또는 지정 플랫폼에서 온라인 구매 | |
| · 입장 조건 : | ||
| - 만 13세(중학생) 이상만 입장 가능 - 현장 입장 시 본인 확인 필수 (신분증 지참 필수) | ||
| · 드레스 코드 : | 자유복장 (편안한 스탠딩 공연 참여 추천) | |
| 지금까지의 ‘공연’과는 다른 차원의 몰입! 단 한 번, 단 3시간. 미래형 테크아트를 체험할 기회를 놓치지 마세요. | ||
 
        | 「테크아트 스타트업 × NextGen 10 Talk」 | ||
|---|---|---|
| TechArt Startup Audition 2025 – NextGen 10 Talk Special Edition | ||
| 1) 행사정보 | ||
| · 일시 | 2025년 11월 18일(화) | |
| · 장소 | 대전컨벤션센터(DCC) 그랜드볼룸 | |
| · 참가 대상 | 예비창업자, 창업 2년 이내 스타트업, 청년·학생 창업팀 | |
| · 운영 목적 | - 혁신적·독창적 테크아트 스타트업 발굴 및 글로벌 무대 진출 기회 제공 - NextGen 10 Talk과 연계해 청년 창작자와 창업가의 무대 공유 - 글로벌 투자자 및 멘토단과의 네트워킹을 통한 실질적 후속 지원연결 | |
| 2) 주요 내용 | ||
|---|---|---|
| · 예선 심사 | 온라인 IR 피칭 + 창작물 영상 공개, 전문가·투자자·대중 참여 집단지성 투표 | |
| · 본선 무대 | NextGen 10 Talk 무대에서 오프라인 IR 피칭(10분) + 시연 및 Q&A | |
| · 심사 기준 | 창의성·독창성, 기술성·시장성, 메시지 전달력, 시각·청각적 임팩트 | |
| · 평가 방식 | 전문가 60% + 대중 40%(현장·온라인) | |
| 3) 시상 및 지원 | ||
|---|---|---|
| · 상금 총액 | USD 3,600 - 대상(1팀): $1,000 + 부상(노트북) - 최우수상(1팀): $500 + 부상 - 우수상(1팀): $400 + 부상 - 장려상(3팀): 각 $300 - 입선(4팀): 각 $200 | |
| · 창업지원금(Startup Track 전용) : 총 3,000만원 | ||
| - 1위: 2,000만원 / 2위: 1,000만원 (투자계약 조건) | ||
| · 후속 지원 | - 전문 액셀러레이팅 프로그램 및 멘토링 (사업계획 피봇팅, IR Deck 제작 등) - 상위 3팀 후속 시드투자 연계 및 글로벌 행사 추천 - 수상작 전시·시연 및 언론 홍보 | |
| 4) 기대 효과 | ||
|---|---|---|
| • 청년·스타트업의 글로벌 무대 진출 기회 확대 | ||
| • 테크아트 분야 창업·투자 활성화를 통한 산업화 생태계 조성 | ||
| • G·Artience 2025 커넥팅 위크와 연계하여 차세대 창의인재 발굴 플랫폼 강화 | ||
| • 해외 참가자(투자자·멘토)와 연계, 대전을 K-테크아트 스타트업 허브로 브랜딩 | 
 
        | AI CineMasters: 국제 AI 영화 쇼케이스 | ||
|---|---|---|
| 국내외 AI 영화제 및 AI 영상 공모전에서 수상한 최우수작을 엄선하여 상영하며, 인공지능이 창작한 영화와 영상을 통해 최신 창작 흐름과 영화의 미래를 직접 체험할 수 있는 글로벌 프로그램 |